主要技术参数:MAIN TECHNICAL PARAMETERS
参数名称Parameter name | 单位Unit | 技术参数Tecdnical paramete | 备注Remark | |
车头 Headstock | 转速Rotational speed | r/min | 290 | |
中心高Height of center | mm | 140 | ||
同转范耶Tuning rang | 度Degre | 0-3 | ||
被加工工件 Mocts | ******直径Maximum diameter | mm | φ120 | |
******长度Maximum length | mm | 450 | ||
工作台 workbencf | 走刀线速度Cuting line speed | nm/m | 550 | |
最大往复动程Maximum reoprocating stroke | mm | 450 | ||
活动************伸缩量Maximum exparsion of moving cente | mm | 20 | ||
砂轮 Grinding whee | 规格Specification | 一 | TL60R2AP 300*25*75 | |
转速Rotational spee | r/min | 1810 | ||
线速度Linear velocity | m/s | 28.5 | ||
手轮每刻度进给量Handwheel feed per scale | mm | 0.01 | ||
电动机 Moto | 型号Model number | FW11A-4 JFO2-22-4 | 各一台Oneeac | |
功率Power | kw | 0.371.1 | ||
外形尺寸(长*宽*高)Overall dimensions(L*W·H) | mm | 1400*850*1400 | ||
机器重量Machine weight | kg | 500 |
友情链接 LINKS