主要技术参数:MAIN TECHNICAL PARAMETERS
参数名称 | 单位Unit | 技术参数r | 备注Remark | |
工作直径 | 逆抄针辊 | mm | φ115 |
本机是我厂根据用户需求,较 断研制生产的专门清刷特吕茨勒和郑纺机产清梳联铝合金盖板的清题机。 |
顺抄针辊 | φ115 | |||
螺旋大毛刷中间部分 | φ160 | |||
螺族大毛剧两端部分 | φ185 | |||
双毛刷 | φ370 | |||
转速 | 逆抄针辊 | r/min | 240 | |
顺抄针辊 | 416 | |||
螺旋大毛刷 | 480 | |||
双毛刷 | 265 | |||
进给盖板导盘 | 外直径 | mm | 4400 | |
槽数 | 一 | 18 | ||
槽宽 | mm | 34 | ||
槽深 | mm | 前8后7 | ||
转速 | r/min | 0.61 | ||
电动机 | 型号 | JO2-11-4:1O231-4 | 地者为主电机 后者为吸尘电 | |
功率 | kw | 0.62.2 | ||
外形尺寸 | mm | 1250-1420-1327 | ||
机器重量 | kg | 600 |
友情链接 LINKS