主要技术参数:MAIN TECHNICAL PARAMETERS
参数名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 | |
盖板 | 工作长度 | mm | 1072 | 采用气动夹具对 盖板进行夹和 气压0.6-0.8mP ba |
两端踵趾面间距离 | 020 | |||
工作宽度 | 33.3 | |||
踵趾差 | .59-0.9 | |||
铣头纵向行程范围 | mm | 0-60 | ||
靠模板垂直调整范围 | mm | 0.55-1.0C | ||
主轴转速 | r/min | 240 | ||
进给及退刀速率 | mm/mi | 207 | ||
铣刀规格 | 圆柱 | mm | φ63+50*φ27 | |
圆片 | 中6343*φ27 | |||
电动 | 型号 | jo2-12-4 | ||
内 | kw | 0.8+2 | ||
外型尺寸 | mm | 20804660-1340 | ||
机器重量 | kg | 900 |
友情链接 LINKS