主要技术参数:MAIN TECHNICAL PARAMETERS
数名称Parameter namt | 单位Uni | 技术参数Technical parame | |
料盘直径Tray diamete | 最小Minimum | mm | φ200 |
******Max | mm | φ450 | |
料盘宽度Tray wid | mm | 90 | |
料盘转速Pan speec | /min | 79 | |
导程Lead | 最小Minimum | mm/Circle | 4.5 |
******Max | mm/ | 5.5 | |
电机Electric machine | 型号Model number | FW12-6 | |
功率Power | kw | 0.37 | |
外形尺寸(长*宽*高)Overal dimensions(L·W·H) | mm | 745*750*850 | |
机器重量Machine weight | kg | 140 |
友情链接 LINKS