主要技术参数:MAINTECHNICAL PARAMETERS
参数名称Parameter name | 单位Unit | 技术参数Tecnical parame | |
包覆技术针布转速 Coating technology needle doth speed | 锡林Cylinde | r/min | 8.1 |
道夫Doffer | 13 | ||
夹持直径Clamping diameter | 最小Minimum | mm | 45 |
最大 Ma | 70 | ||
电机Electric machine | 型号Model number | FO2-22-4 | |
功率Power | kw | 1.1 | |
包装箱尺寸Box size | mm | 920+590*640 | |
机赐重量Machine weigr | kg | 140 |
友情链接 LINKS