主要技术参数:MAIN TECHNICAL PARAMETERS
参数名称Parameter name | 单位Unit | 技术参数Technical paramete | |
正常工作的包卷张力 Working coil tension | 锡林Cylinde | kg | 8-10 |
道夫Doffer | 6-8 | ||
正常工作张力重锤重量Nomal working tenson weight of the hamme | kg | 10 | |
转速Rotational speed | 锡林Cylinder | r/min | 8.3 |
首夫Doffe | 13.3 | ||
卷绕木棍Winding stick | 直径Diamete | mm | 中198 |
宽度Breadth | 88 | ||
重锤重量Weight of weight | kg | ||
刀头锯机架平面高度Head saw frame plane height | mm | 141 | |
板纵横格动的展大距离。 moves honzontally and horzontally | mm | 30 | |
机器重量Machine weight | mm | 250 | |
包装箱尺寸Box size | mm | 1920-600*45 |
友情链接 LINKS